2014

 

9. RO?NK MEMORIALU JANA ZAPLETALA
13. z? 2014 v Chropyni mui
po?ad drustvo kat. okres PP ?as C ?as2
1. Lubom?? mui NJ L1 014,519 C1 015,385
2. Chropyn? mui KM P1 015,600 C1 015,946
3. Po?enice mui KM L1 015,900 C1 016,511
4. Vesel mui ZL P1 015,775 C1 016,628
5. Liten?ice mui KM P1 015,566 C1 016,689
6. Troubky mui PR P1 016,804 C1 016,856
7. Polkovice mui PR L1 016,964 C1 017,075
8. ele? mui PVE P1 016,667 C1 017,356
9. Rot?n mui KM P1 016,282 C1 017,649
10. Sulimov mui KM L1 016,845 C1 017,829
11. Generalita m/ KM P1 018,355 C1 018,358
12. Morkovice B mui KM L1 016,815 C1 018,511
13. Kokory mui PR L1 018,275 C1 018,919
14. Brusn mui KM P1 018,473 C1 019,004
15. Pa?lavice mui KM P1 019,956 C1 020,646
16. Zdislavice mui KM P1 021,281 C1 022,637
17. K?enovice mui PR L1 024,530 C1 025,268
18. Sob?suky mui KM L1 025,291 C1 025,401
19. Z?i? mui KM L1 028,140 C1 029,617
20. ?elechovice na Han mui PVE N
21. Morkovice A mui KM N

 

9. RO?NK MEMORIALU JANA ZAPLETALA
13. z? 2014 v Chropyni eny
po?ad drustvo kat. okres PP ?as C ?as2
1. N?t?ice eny KM L1 018,319 C1 018,664
2. Po?enice eny KM P1 019,949 C1 020,982
3. Polkovice eny PR P1 020,427 C1 021,254
4. Pop?vky eny PR L1 021,225 C1 022,078
5. Zdislavice eny KM L1 022,097 C1 023,959
6. Pa?lavice eny KM L1 026,090 C1 026,261
7. N?m?ice u Holeova eny KM L1 026,606 C1 027,875
8. Kokory eny KM L1 044,598 C1 048,350

 

 

Aktualizováno (Sobota, 13 Září 2014 17:43)

 
Joomla SEO powered by JoomSEF