Leton 11. ro?nk Memorialu Jana Zapletala, kter se uskute?nil v sobotu 10. z? je za nmi. V tomto roce se sout?e z?astnilo 15 tm? z toho 3 tmy en.

11. RO?NK MEMORIALU JANA ZAPLETALA
10. z? 2016 v Chropyni mui
po?ad drustvo kat. okres PP ?as C ?as2
1, Lubom?? mui NJ P1 014,572 C1 015,363
2, Zahnaovice mui KM P1 016,365 C1 016,379
3, K?enovice mui PR P1 016,792 C1 016,876
4, Morkovice mui KM L1 015,813 C1 017,095
5, Nenakonice mui OL P1 016,868 C1 017,288
6, Chvalnov mui KM P1 018,183 C1 018,254
7, Polkovice mui PR L1 015,615 C1 018,438
8, Hotice mui KM L1 020,220 C1 020,703
9, Sulimov mui KM L1 020,854 C1 021,027
10, Oplocany mui PR P1 027,229 C1 027,628
11, Liten?ice mui KM P1 030,471 C1 030,780
12, Chropyn? mui KM N N

 

11. RO?NK MEMORIALU JANA ZAPLETALA
10. z? 2016 v Chropyni eny
po?ad drustvo kat. okres PP ?as C ?as2
1, Hotice eny KM L1 022,807 C1 024,400
2, Kojetn eny PR L1 024,040 C1 025,726
3, Oplocany eny PR P1 024,927 C1 025,904

Aktualizováno (Úterý, 15 Srpen 2017 07:24)