V sobotu 29. dubna 2017 se v Chropyni konalo prvn leton kolo sout?e v pornm toku mu? a en za?azen do serilu zvod? Velk ceny Moravsk hasi?sk jednoty okresu P?erov.
V ptek, kdy jsme celou sout? za neustlho mrholen p?ipravovali, jet? nikdo netuil, jak krsn po?as na ns v sobotu ?ek. Rno ns p?ivtalo slun?ko, kter krsn? vysuilo tra?, jasn obloha, odpoledne teploty plhaly k 15C s protrhanou obla?nost a slabm v?trem. Startovn listina ?tala 23 muskch a 14 enskch tm? celkem z 5 okres? (KM, PR, OL, PV a ZL). Ve sm??ovalo k tomu, e na drze budou padat op?t krsn ?asy, a tak se i stalo. V obou kategorich byly p?ekonny tra?ov rekordy z roku 2015, kdy mui z SDH Ludslavice (KM) dreli na trati 3B rekord 18,08sek. a eny SDH Zahnaovice (KM) na trati 2B 17,49sek.
Kategorie mu? odstartovala v 13:30 prvnm pornm tokem domcch, kte? se po vcelku vyda?enm toku na prvn sout?i v letonm roce umstili celkov? na 8. mst?. Nejlpe se da?ilo mu?m z SDH Valovice (PR), kte? s ?asem 17,82 sek vybojovali prvn msto, na druhm mst? skon?ili mui z SDH Zahnaovice (KM), na t?etm mst? SDH Prchalov (NJ, vcemistr Extraligy ?R 2016).
V kategorii en se na prvnm mst? umstil SDH Radkov (PR, vcemistr Extraligy ?R 2013) s ?asem 17,45sek, na druhm mst? SDH Zahnaovice (KM) a na t?etm mst? SDH Prav?ice B (KM).
Po odb?hnut vech tm? nsledovalo v 18:00 vyhodnocen sout?e a ocen?n nejsp?n?jch drustev. V?cnmi cenami p?isp?li Plastika a.s., 1. Selsk pivovrek Krom??, Restaurace Star orlovna, Hosp?dka Bu?valka a Restaurace Racek, za to jim moc d?kujeme. Velk dky za pomoc s materilnm zabezpe?enm pat? tak m?stu Chropyn?, SMM Chropyn?, p. Koncerovi, obci alkovice, SDH alkovice, SDH Liten?ice, p. Remeovi, rozhod?mu MHJ a vem, kte? se jakkoliv podleli na tto sout?i.
Foto ze sout?e:
Paul http://mara987.rajce.idnes.cz/29.04.2017_III.rocnik_MHJ_Chropyne/
jesterka654 http://jesterka654.rajce.idnes.cz/Hasicske_zavody_-_Chropyne_2017
Vsledkov listina:
III. ro?nk sout?e v pornm toku VC - MHJ | ||||||||
29. dubna 2017 v Chropyni | mui | |||||||
Rekord trati z roku 2017 Valovice 17,82 | ||||||||
po?ad | startovn ?islo | drustvo | okres | PP | ?as | C | ?as2 | |
1 | 9 | Valovice (Hranice VI) | PR | L1 | 017,796 | C1 | 017,821 | |
2 | 4 | Zahnaovice | KM | P1 | 017,400 | C1 | 017,927 | |
3 | 7 | Prchalov | NJ | L1 | 016,664 | C1 | 018,036 | |
4 | 8 | Sobky | PR | P1 | 017,590 | C1 | 018,314 | |
5 | 20 | Hlinsko | PR | P1 | 018,168 | C1 | 018,329 | |
6 | 13 | Lubom?? | NJ | P1 | 017,494 | C1 | 018,404 | |
7 | 5 | K?enovice | PR | P1 | 018,434 | C1 | 019,174 | |
8 | 1 | Chropyn? | KM | P1 | 018,633 | C1 | 019,221 | |
9 | 22 | Ludslavice | KM | L1 | 019,273 | C1 | 019,689 | |
10 | 18 | ?echy | PR | L1 | 019,023 | C1 | 020,025 | |
11 | 21 | Csa?ov | PR | L1 | 019,451 | C1 | 020,398 | |
12 | 14 | Vrchoslavice | PV | L1 | 018,365 | C1 | 020,601 | |
13 | 10 | Radkova Lhota | PR | P1 | 020,544 | C1 | 021,192 | |
14 | 2 | Morkovice | KM | P1 | 020,987 | C1 | 021,267 | |
15 | 3 | Polkovice | PR | L1 | 017,960 | C1 | 021,335 | |
16 | 23 | Trice | OL | L1 | 021,017 | C1 | 021,741 | |
17 | 17 | Trusovice | OL | L1 | 022,173 | C1 | 022,656 | |
18 | 19 | Kokory | PR | L1 | 020,657 | C1 | 023,815 | |
19 | 11 | Rokytnice | PR | L1 | 024,732 | C1 | 025,288 | |
20 | 6 | Oplocany- mui beta | PR | P1 | 025,355 | C1 | 026,235 | |
21 | 16 | Radkova Lhota B | PR | P1 | 032,797 | C1 | 036,204 | |
22 | 12 | Mladcov | ZL | N | ||||
23 | 15 | Prchalov B | NJ | N |
III. ro?nk sout?e v pornm toku VC - MHJ | ||||||||
29. dubna 2017 v Chropyni | eny | |||||||
Rekord trati z roku 2015: Zahnaovice 17,495 | ||||||||
po?ad | startovn ?islo | drustvo | okres | PP | ?as | C | ?as2 | |
1 | 1 | Radkov | L1 | 016,550 | C1 | 017,452 | ||
2 | 13 | Zahnaovice | KM | P1 | 016,943 | C1 | 017,649 | |
3 | 6 | Prav?ice B | KM | P1 | 016,941 | C1 | 018,310 | |
4 | 7 | Po?enice | KM | L1 | 018,214 | C1 | 019,544 | |
5 | 8 | Ur?ice | PV | P1 | 019,514 | C1 | 019,905 | |
6 | 12 | ?echy | PR | P1 | 019,775 | C1 | 021,058 | |
7 | 4 | Morkovice | KM | L1 | 021,503 | C1 | 021,568 | |
8 | 5 | Kojetn | PR | L1 | 023,497 | C1 | 025,468 | |
9 | 3 | Polkovice | PR | L1 | 022,951 | C1 | 025,959 | |
10 | 10 | Oplocany | PR | L1 | 031,269 | C1 | 034,997 | |
11 | 9 | Lobodice | PR | P1 | 037,960 | C1 | 038,875 | |
12 | 2 | Rokytnice | PR | L1 | 027,339 | C1 | 039,759 | |
13 | 11 | Trusovice | OL | P1 | 024,909 | C1 | N | |
14 | 14 | N?t?ice | KM | N |
Aktualizováno (Čtvrtek, 05 Květen 2022 11:40)