MUI
14. ro?nk Memorilu Jana Zapletala | |||||
21. z? 2019 v Chropyni | |||||
Rekord trati z roku 2018 Zahnaovice: 14,31 | |||||
po?ad | drustvo | okres | vysl.?as | L | P |
1. | Hrab?vka | PR | 14,36 | 14,36 | 14,18 |
2. | Lukov | ZL | 15,01 | 14,61 | 15,01 |
3. | Trice | OL | 16,14 | 15,8 | 16,14 |
4. | Hotice | KM | 16,26 | 16,26 | 15,67 |
5. | Nenakonice | OL | 16,46 | 16,29 | 16,46 |
6. | N?m?ice nad Hanou | PV | 17,24 | 16,93 | 17,24 |
7. | K?enovice | PR | 17,62 | 17,62 | 17,59 |
8. | Bkovice | PR | 17,64 | 17,64 | 16,85 |
9. | ele? | PV | 17,79 | 17,79 | 16,44 |
10. | Chropyn? | KM | 18,17 | 16,44 | 18,17 |
11. | Zdislavice | KM | 20,42 | 20,42 | 19,08 |
12. | Doloplazy | PV | 21,49 | 21,28 | 21,49 |
13. | Vrchoslavice | PV | NP | - | - |
14. | Morkovice | KM | NP | - | - |
15. | D?tkovice | VY | NP | - | - |
ENY
14. ro?nk Memorilu Jana Zapletala | |||||
sobota 21. z? 2019 | |||||
Rekord trati z roku 2019 Zahnaovice -16,79 | |||||
po?ad | drustvo | okres | vysl.?as | L | P |
1. | D?tkovice | VY | 19,81 | 15,74 | 19,81 |
2. | ele? | PV | 20,02 | 20,02 | 19,36 |
3. | N?t?ice | KM | 21,01 | 21,01 | 19,89 |
4. | Tova?ov | PR | 21,97 | 21,5 | 21,97 |
MUI
ENY
Aktualizováno (Čtvrtek, 10 Září 2020 11:26) Pozvnku na leton 12. ro?nk memorialu Jana Zapletala, sout?i v pornm toku na 2B, kter se uskute?n 16. z? v 13:00 mme p?ipravenou. Rezervace bude sput?na 1.z? na firesport.cz tak se rezervujte v?as a? jste ve startovnm po?ad mezi prvnmi. T?me se na vechny kdo navtv nai sout?. Ceny mui Ceny eny 1. msto - putovn pohr, pohr + pen?n odm?na 1. msto - pohr + pen?n odm?na 2. msto - pohr + pen?n odm?na 2. msto - pohr + pen?n odm?na 3. msto - pohr + pen?n odm?na 3. msto - pohr + pen?n odm?na Po kliknut na tla?tko cel ?lnek se se rozbal pozvnka. Aktualizováno (Úterý, 15 Srpen 2017 07:37)
Jednotka byla dne 30.8.2017 v 15:11 povolna na por vkov budovy na ulici Drustevn v Kojetn?. Por bytu ve t?etm pat?e. Po?et: 1+5 ?innost jednotky: Jednotky: Aktualizováno (Pondělí, 04 Září 2017 11:39) Jednotka byla dne 29.8.2017 v 17:49 povolna na technickou pomoc na k?iovatku Komenskho, Skatick. Po?et: 1+8 ?innost jednotky: Jednotky: Aktualizováno (Pondělí, 04 Září 2017 11:38) |