MUI
14. ro?nk Memorilu Jana Zapletala | |||||
21. z? 2019 v Chropyni | |||||
Rekord trati z roku 2018 Zahnaovice: 14,31 | |||||
po?ad | drustvo | okres | vysl.?as | L | P |
1. | Hrab?vka | PR | 14,36 | 14,36 | 14,18 |
2. | Lukov | ZL | 15,01 | 14,61 | 15,01 |
3. | Trice | OL | 16,14 | 15,8 | 16,14 |
4. | Hotice | KM | 16,26 | 16,26 | 15,67 |
5. | Nenakonice | OL | 16,46 | 16,29 | 16,46 |
6. | N?m?ice nad Hanou | PV | 17,24 | 16,93 | 17,24 |
7. | K?enovice | PR | 17,62 | 17,62 | 17,59 |
8. | Bkovice | PR | 17,64 | 17,64 | 16,85 |
9. | ele? | PV | 17,79 | 17,79 | 16,44 |
10. | Chropyn? | KM | 18,17 | 16,44 | 18,17 |
11. | Zdislavice | KM | 20,42 | 20,42 | 19,08 |
12. | Doloplazy | PV | 21,49 | 21,28 | 21,49 |
13. | Vrchoslavice | PV | NP | - | - |
14. | Morkovice | KM | NP | - | - |
15. | D?tkovice | VY | NP | - | - |
ENY
14. ro?nk Memorilu Jana Zapletala | |||||
sobota 21. z? 2019 | |||||
Rekord trati z roku 2019 Zahnaovice -16,79 | |||||
po?ad | drustvo | okres | vysl.?as | L | P |
1. | D?tkovice | VY | 19,81 | 15,74 | 19,81 |
2. | ele? | PV | 20,02 | 20,02 | 19,36 |
3. | N?t?ice | KM | 21,01 | 21,01 | 19,89 |
4. | Tova?ov | PR | 21,97 | 21,5 | 21,97 |